Questi i numeri comunicati dall'Azienda alle OO.SS. secondo la seguente ripartizione su scala nazionale REGIONE
Questi i numeri comunicati dall’Azienda alle OO.SS. secondo la seguente ripartizione su scala nazionale
REGIONE TRASFORMAZIONE FULL-TIME SPORTELLIZAZIONI
| ABRUZZO | 4 | |
| BASILICATA | 2 | 2 |
| CALABRIA | 7 | 4 |
| CAMPANIA | 56 | 13 |
| EMILIA | 6 | 34 |
| FRIULI | 9 | |
| LAZIO | 69 | 5 |
| LIGURIA | 7 | 3 |
| LOMBARDIA | 64 | 21 |
| MARCHE | 11 | |
| PIEMONTE | 28 | 2 |
| PUGLIA | 29 | 23 |
| SARDEGNA | 20 | |
| SICILIA | 17 | 34 |
| TOSCANA | 22 | 4 |
| UMBRIA | 2 | |
| VENETO | 9 | 27 |
| TOTALE | 360 | 174 |

